Costos de operación 2022
Concepto | Fecha | Monto | Observaciones |
---|---|---|---|
(Aún sin costos de operación registrados) | |||
Total | $0.00 | (Q0.00) |
Costos de operación 2021
Concepto | Fecha | Monto | Observaciones |
---|---|---|---|
Cuenta de correo (1 cuenta por 1 año) | Sep. | $10.80 | Donación en especie. |
Dominio (1 año)* | Feb. | $12.16 | Donación en especie. |
Dominio (2 año)* | May. | $24.32 | Donación en especie. |
Total | $47.28 | (Q361.69 aprox.) |
Última actualización: Abril 20, 2022.
Costos de operación 2020
Concepto | Fecha | Monto | Observaciones |
---|---|---|---|
Hospedaje de sitio web* | Ene. – Jun.* | $30.00 | Donación en especie. |
Almacenamiento de respaldo* | Ene. – Jun.* | $6.00 | Donación en especie. |
Dominio (1 año) | Ene. – Dic. | $15.16 | Donación en especie. |
Cuenta de correo (1 cuenta por 1 año) | Jun. | $9.50 | Donación en especie. |
Aplicación para manejo de redes sociales | Ene. | $10.00 | Donación en especie. |
Plantilla para presentaciones | Jun. | $16.00 | Donación en especie. |
Total | $96.66 | (Q739.45 aprox.) |
Última actualización: Abril 20, 2022.
Costos de operación 2019
Concepto | Fecha | Monto | Observaciones |
---|---|---|---|
Hospedaje de sitio web | Feb. – Dic. | $50.24 | Donación en especie. |
Almacenamiento de respaldo | Feb. – Dic. | $10.01 | Donación en especie. |
Dominio (1 año) | Feb. – Dic. | $13.16 | Donación en especie. |
Aplicación para manejo de redes sociales | Nov. – Dic. | $20 | Donación en especie. |
Total | $93.41 | (Q728.60 aprox.) |